Статистика работы Научного парка за 2024 год


Всего проектов Закончено НИР НИКОР Образовательных Инициативных Договоров Исследований Исследований закончено Образцов
Хромас 20517687491757 0 0 0
Инновационные технологии композитных наноматериалов 47423119521127233 6 0 0
Рентгенодифракционные методы исследования 2011200261011361131195 130 10 29
Геомодель 1090101830766323714 19 8 141
Нанофотоника 2731061371097111 0 0 0
Магнитно-резонансные методы исследования 1200114956049077527 27523 1305 1897
Методы анализа состава вещества 140837655670740762 153 29 123
Развитие молекулярных и клеточных технологий 104939236739563451 12 1 24
Вычислительный центр 69364833925467264 1 0 0
Оптические и лазерные методы исследования вещества 84573836337647416 4 0 0
Ресурсный центр микроскопии и микроанализа 66263713746236469 2 0 0
Физические методы исследования поверхности 45543120015640197 1 0 0
Термогравиметрические и калориметрические методы исследования 57757425820034247 0 0 0
Нанотехнологии 92391841136652426 6 2 7
Культивирование микроорганизмов 21811272771494 0 0 0
Космические и геоинформационные технологии 403511161217 0 0 0
Обсерватория экологической безопасности 2701196311865124 0 0 0
Центр диагностики функциональных материалов для медицины, фармакологии и наноэлектроники 41715212415825162 7 1 1
Образовательный ресурсный центр по направлению химия 6405796947913504 0 0 0
Нейтронная физика – нейтронные исследования 1412848 0 0 0
Прикладная аэродинамика 15414560181428 0 0 0
Биобанк 212107742871 0 0 0
Виварий 514000 0 0 0

Всего проектов: 13835
Всего исследований: 27864
Всего пользователей: 4939
Из них руководителей: 4939
Из них исполнителей: 0