Статистика работы Научного парка за 2023 год


Всего проектов Закончено НИР НИКОР Образовательных Инициативных Договоров Исследований Исследований закончено Образцов
Хромас 20517687491757 278 2 4
Инновационные технологии композитных наноматериалов 47423119521127233 110 21 73
Рентгенодифракционные методы исследования 2011195661011361131195 2270 823 1835
Геомодель 1090101830766323714 319 138 1642
Нанофотоника 2731061371097111 62 19 62
Магнитно-резонансные методы исследования 1200104156049077527 32131 3032 4819
Методы анализа состава вещества 140837155670740762 2823 903 4116
Развитие молекулярных и клеточных технологий 104939136739563451 896 41 525
Вычислительный центр 69364833925467264 139 104 104
Оптические и лазерные методы исследования вещества 84573836337647416 490 167 654
Ресурсный центр микроскопии и микроанализа 66263713746236469 64 1 5
Физические методы исследования поверхности 45543120015640197 121 43 159
Термогравиметрические и калориметрические методы исследования 57757425820034247 288 52 168
Нанотехнологии 92390941136652426 420 94 326
Культивирование микроорганизмов 21811272771494 49 2 7
Космические и геоинформационные технологии 403511161217 0 0 0
Обсерватория экологической безопасности 2701196311865124 30 0 0
Центр диагностики функциональных материалов для медицины, фармакологии и наноэлектроники 41715212415825162 174 52 183
Образовательный ресурсный центр по направлению химия 6405796947913504 0 0 0
Нейтронная физика – нейтронные исследования 1412848 0 0 0
Прикладная аэродинамика 15414560181428 0 0 0
Биобанк 212107742871 15 0 0
Виварий 514000 43 0 0

Всего проектов: 13835
Всего исследований: 40722
Всего пользователей: 4920
Из них руководителей: 4920
Из них исполнителей: 0