Статистика работы Научного парка за 2022 год
|
Всего проектов |
Закончено |
НИР НИКОР |
Образовательных |
Инициативных |
Договоров |
Исследований |
Исследований закончено |
Образцов |
Хромас | 225 | 176 | 101 | 52 | 19 | 61 | 459 | 35 | 96 |
Инновационные технологии композитных наноматериалов | 483 | 231 | 201 | 212 | 28 | 234 | 243 | 109 | 299 |
Рентгенодифракционные методы исследования | 2047 | 1769 | 616 | 1155 | 113 | 1216 | 3215 | 1361 | 3082 |
Геомодель | 1103 | 950 | 307 | 669 | 23 | 727 | 426 | 142 | 1728 |
Нанофотоника | 273 | 106 | 138 | 108 | 7 | 110 | 134 | 30 | 54 |
Магнитно-резонансные методы исследования | 1040 | 903 | 481 | 419 | 68 | 456 | 31304 | 2886 | 5329 |
Методы анализа состава вещества | 1458 | 367 | 565 | 740 | 43 | 796 | 3437 | 1071 | 4744 |
Развитие молекулярных и клеточных технологий | 1114 | 391 | 398 | 427 | 71 | 484 | 1832 | 93 | 1950 |
Вычислительный центр | 714 | 574 | 335 | 275 | 68 | 285 | 236 | 110 | 110 |
Оптические и лазерные методы исследования вещества | 882 | 738 | 378 | 393 | 49 | 433 | 739 | 232 | 909 |
Ресурсный центр микроскопии и микроанализа | 683 | 563 | 146 | 472 | 37 | 480 | 137 | 4 | 49 |
Физические методы исследования поверхности | 474 | 398 | 211 | 163 | 40 | 204 | 215 | 88 | 288 |
Термогравиметрические и калориметрические методы исследования | 576 | 528 | 258 | 199 | 34 | 246 | 350 | 123 | 439 |
Нанотехнологии | 917 | 820 | 407 | 361 | 54 | 422 | 773 | 241 | 807 |
Культивирование микроорганизмов | 230 | 112 | 78 | 81 | 18 | 98 | 204 | 34 | 439 |
Космические и геоинформационные технологии | 40 | 35 | 11 | 16 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Обсерватория экологической безопасности | 283 | 119 | 66 | 127 | 67 | 133 | 112 | 0 | 0 |
Центр диагностики функциональных материалов для медицины, фармакологии и наноэлектроники | 436 | 152 | 134 | 169 | 24 | 173 | 334 | 197 | 493 |
Образовательный ресурсный центр по направлению химия | 655 | 579 | 70 | 491 | 14 | 516 | 0 | 0 | 0 |
Нейтронная физика – нейтронные исследования | 14 | 1 | 2 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Прикладная аэродинамика | 158 | 62 | 60 | 19 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Биобанк | 225 | 6 | 88 | 46 | 9 | 75 | 75 | 1 | 86 |
Виварий | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего проектов: 14035
Всего исследований: 44225
Всего пользователей: 4776
Из них руководителей: 4776
Из них исполнителей: 0