Статистика работы Научного парка за 2024 год
|
Всего проектов |
Закончено |
НИР НИКОР |
Образовательных |
Инициативных |
Договоров |
Исследований |
Исследований закончено |
Образцов |
Хромас | 205 | 176 | 87 | 49 | 17 | 57 | 0 | 0 | 0 |
Инновационные технологии композитных наноматериалов | 474 | 231 | 195 | 211 | 27 | 233 | 6 | 0 | 0 |
Рентгенодифракционные методы исследования | 2011 | 2002 | 610 | 1136 | 113 | 1195 | 130 | 10 | 29 |
Геомодель | 1090 | 1018 | 307 | 663 | 23 | 714 | 19 | 8 | 141 |
Нанофотоника | 273 | 106 | 137 | 109 | 7 | 111 | 0 | 0 | 0 |
Магнитно-резонансные методы исследования | 1200 | 1149 | 560 | 490 | 77 | 527 | 27523 | 1305 | 1897 |
Методы анализа состава вещества | 1408 | 376 | 556 | 707 | 40 | 762 | 153 | 29 | 123 |
Развитие молекулярных и клеточных технологий | 1049 | 392 | 367 | 395 | 63 | 451 | 12 | 1 | 24 |
Вычислительный центр | 693 | 648 | 339 | 254 | 67 | 264 | 1 | 0 | 0 |
Оптические и лазерные методы исследования вещества | 845 | 738 | 363 | 376 | 47 | 416 | 4 | 0 | 0 |
Ресурсный центр микроскопии и микроанализа | 662 | 637 | 137 | 462 | 36 | 469 | 2 | 0 | 0 |
Физические методы исследования поверхности | 455 | 431 | 200 | 156 | 40 | 197 | 1 | 0 | 0 |
Термогравиметрические и калориметрические методы исследования | 577 | 574 | 258 | 200 | 34 | 247 | 0 | 0 | 0 |
Нанотехнологии | 923 | 918 | 411 | 366 | 52 | 426 | 6 | 2 | 7 |
Культивирование микроорганизмов | 218 | 112 | 72 | 77 | 14 | 94 | 0 | 0 | 0 |
Космические и геоинформационные технологии | 40 | 35 | 11 | 16 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Обсерватория экологической безопасности | 270 | 119 | 63 | 118 | 65 | 124 | 0 | 0 | 0 |
Центр диагностики функциональных материалов для медицины, фармакологии и наноэлектроники | 417 | 152 | 124 | 158 | 25 | 162 | 7 | 1 | 1 |
Образовательный ресурсный центр по направлению химия | 640 | 579 | 69 | 479 | 13 | 504 | 0 | 0 | 0 |
Нейтронная физика – нейтронные исследования | 14 | 1 | 2 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Прикладная аэродинамика | 154 | 145 | 60 | 18 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Биобанк | 212 | 10 | 77 | 42 | 8 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Виварий | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего проектов: 13835
Всего исследований: 27864
Всего пользователей: 4939
Из них руководителей: 4939
Из них исполнителей: 0