Руководитель | Номер проекта | Дата создания | Название проекта | Основание | РЦ | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вашукевич Евгений Александрович | 121-36025 | Цикл лекций по основам квантовых технологий | Поручение в СЭД «Дело» (44/12/6-05-25 от 09.10.2024) |
Образовательный ресурсный центр по направлению физика | |||
Батурова Мария Альбертовна | 127-35694 | Доставка азота 2024 | Поручение в СЭД «Дело» (119-278 от 05.03.2018) |
Криогенный отдел | |||
Пенькова Анастасия Владимировна | 127-35408 | Разработка новых мембран со смешанной матрицей на основе производных целлюлозы для высокоэффективного, экологически чистого и ресурсосберегающего мембранного разделения жидких смесей и создания каталитических мембранных реакторов: 2023 г. этап 4 | Pure uuid (6c9bb702-17f3-4b57-8d08-c9b8f7969140) |
Криогенный отдел | |||
Соловьева Елена Викторовна | 127-35393 | Создание лаборатории плазмонно усиленной спектроскопии и биоимиджинга: 2023 г. этап 2 | Pure uuid (85dd4582-ac16-4430-a3ad-bc094d72c63a) |
Криогенный отдел | |||
Дубовцев Алексей Юрьевич | 127-35374 | Золото-катализируемая двойная функционализация алкинов как синтетическая платформа для процессов химии устойчивого развития: 2023 г. этап 1 | Pure uuid (22cec48a-a6d9-43e2-8b69-b22fe674df10) |
Криогенный отдел | |||
Мурин Игорь Васильевич | 127-35299 | Материалы наноионики с ультравысокой подвижностью ионов фтора: синтез и исследование транспортных свойств: 2023 г. этап 2 | Pure uuid (51092a87-ce36-45e4-8aba-fd224ba02ce9) |
Криогенный отдел | |||
Пирозерский Алексей Леонидович | 127-35289 | Исследование кристаллов и кристаллических наноструктур методами оптической, акустической, ЯМР и тепловой спектроскопии | Pure uuid (d2a1a644-d51c-4702-8cdb-f22774394da8) |
Криогенный отдел | |||
Каткова Светлана Александровна | 127-35253 | Создание новых типов комплексов металлов платиновой группы с цитотоксическими и тераностическими свойствами: 2023 г. этап 2 | Pure uuid (25e6c42e-2754-4f43-8b57-40e36ff07654) |
Криогенный отдел | |||
Кинжалов Михаил Андреевич | 127-35243 | Супра(молекулярный) дизайн новых светоизлучающих компонентов органических светодиодов на основе соединений переходных металлов: 2023 г. этап 3 | Pure uuid (5448f3ec-22ec-4b43-89e6-6ccf7087b595) |
Криогенный отдел | |||
Рожков Антон Викторович | 127-35232 | Кристаллохимический дизайн супрамолекулярных систем с участием комплексов с формально положительно заряженным атомом металла как центров Льюисовской основности по отношению к донорам сигма- и пи-дырок: 2023 г. этап 3 | Pure uuid (9c5c2829-9276-41f0-a81c-9cd8a3575aff) |
Криогенный отдел | |||
Иоффе Вероника Станиславовна | 127-35229 | Получение газов | Поручение в СЭД «Дело» (119-278 от 05.03.2018) |
Криогенный отдел | |||
Кантин Григорий Павлович | 127-35224 | Расширение химического инструментария для целенаправленной деградации белков: 2023 г. этап 2 | Pure uuid (15a042be-4eaf-4ab6-b8f2-b923b56dae0f) |
Криогенный отдел | |||
Говди Анастасия Иосифовна | 127-35203 | Разработка методов синтеза новых лекарственных веществ и соединений для биоимиджинга на основе иодэтинилтриазолов как полифункциональных строительных блоков: 2023 г. этап 5 | Pure uuid (32fa48a4-7d6d-4adc-ad67-9b752f0da34a) |
Криогенный отдел | |||
Фетин Петр Александрович | 127-35194 | Макромолекулярные катализаторы на основе самоорганизующихся гребнеобразных полимеров: 2023 г. этап 3 | Pure uuid (48d77b6b-3633-4d0c-bbe4-ed44461ac9b9) |
Криогенный отдел | |||
Новиков Михаил Сергеевич | 127-35184 | Дифункционализированные азирины как основа новой стратегии синтеза азотистых гетероциклов и ациклических билдинг-блоков: 2023 г. - этап 1 | Pure uuid (7e3ea020-2877-42ca-8bdb-950544575a63) |
Криогенный отдел | |||
Валиев Фархат Фагимович | 127-35165 | Детектирующие системы | Поручение в СЭД «Дело» (11/1-01-183 от 16.06.2023) |
Криогенный отдел | |||
Туник Сергей Павлович | 127-35143 | Дизайн, получение и применение новых люминесцентных сенсоров для функционального биоимиджинга на основе фосфоресцентных комплексов переходных металлов: 2023 г. этап 5 | Pure uuid (fd3614fd-8d7a-4c2d-8d26-fa60b4509048) |
Криогенный отдел | |||
Игнатьев Иван Владимирович | 127-35133 | Резонансные оптические нелинейности в планарных полупроводниковых гетероструктурах с сильным свето-экситонным взаимодействием: 2023 г. этап 5 | Pure uuid (47a8954c-c63b-4d55-b552-bbc628ae9044) |
Криогенный отдел | |||
Дарьин Дмитрий Викторович | 127-35124 | Диазогетероциклы: новая платформа для скаффолд-ориентированного синтеза: 2023 г. этап 4 | Pure uuid (c7dee02f-30f4-49b7-acfe-99a6f679b169) |
Криогенный отдел | |||
Цветков Николай Викторович | 127-35104 | Функциональные металло-супрамолекулярные полиэлектролитные системы: синтез, структура и свойства в растворах: 2023 г. этап 3 | Pure uuid (b199f947-ec0f-4782-8183-757929cd7a30) |
Криогенный отдел | |||
Цветков Николай Викторович | 127-35103 | Функционализация полисахаридов биосовместимыми боковыми цепями: синтез, структура и свойства в растворах и гелях: 2023 г. этап 2 | Pure uuid (757d8a5c-718e-492e-87f7-ca333df11955) |
Криогенный отдел | |||
Викторов Алексей Исмаилович | 127-35084 | Распределение биокомпонентов в мезоскопических флюидах, содержащих цепочечные амфифильные молекулы различного строения: 2023 г. этап 4 | Pure uuid (3ff732de-b500-4ac3-9e82-8c2ae497cd50) |
Криогенный отдел | |||
Игнатьев Иван Владимирович | 127-35013 | Поляритонная платформа для квантовых вычислений этап 3 | Pure uuid (4d9e969a-bf6c-4db0-80ba-8e2c2b2dabe8) |
Криогенный отдел | |||
Лебедев Сергей Витальевич | 127-34997 | Учет газов НП | Поручение в СЭД «Дело» (119-278 от 05.03.2018) |
Криогенный отдел | |||
Золотарев Андрей Анатольевич | 104-34943 | Структурные особенности и высокотемпературное поведение минеральных фаз горелых отвалов Челябинского угольного бассейна: 2023 г. - этап 1 | Pure uuid (2b717b14-5f03-4e4d-a3fb-5fad2b3e5331) |
Геомодель | |||
Шеляпина Марина Германовна | 119-34914 | Динамика гостевых молекул в цеолитах с иерархической пористостью по данным ЯМР и компьютерного моделирования: 2023 г. - этап 1 | Pure uuid (202f22fe-76d3-4f51-960f-706e881944b4) |
Центр диагностики функциональных материалов для медицины, фармакологии и наноэлектроники | |||
Шеляпина Марина Германовна | 113-34898 | Динамика гостевых молекул в цеолитах с иерархической пористостью по данным ЯМР и компьютерного моделирования: 2023 г. - этап 1 | Pure uuid (202f22fe-76d3-4f51-960f-706e881944b4) |
Оптические и лазерные методы исследования вещества | |||
Шеляпина Марина Германовна | 108-34890 | Динамика гостевых молекул в цеолитах с иерархической пористостью по данным ЯМР и компьютерного моделирования: 2023 г. - этап 1 | Pure uuid (202f22fe-76d3-4f51-960f-706e881944b4) |
Методы анализа состава вещества | |||
Золотарев Анатолий Александрович | 129-34843 | Типоморфные особенности природных стекол различного генезиса | Поручение в СЭД «Дело» (12483/3 от 19.08.2022) |
Лаборатория пробоподготовки и пробообработки ИНоЗ | |||
Золотарев Анатолий Александрович | 104-34823 | Типоморфные особенности природных стекол различного генезиса | Поручение в СЭД «Дело» (12483/3 от 19.08.2022) |
Геомодель | |||
Волков Кирилл Владимирович | 109-34808 | НП-78 договор | Pure uuid (d6d1a92f-3493-486b-87fc-773c031468b0) |
Развитие молекулярных и клеточных технологий | |||
Федосеева Ксения Николаевна | 109-34803 | Освоение иммуногистохимических методов исследования нейропротективной активности новых биологически активных молекул | Pure uuid (c8297bf3-3250-4b15-8677-45c86c734a76) |
Развитие молекулярных и клеточных технологий | |||
Ермилова Елена Викторовна | 109-34793 | Оксид азота (II) в биологии эукариотических фотосинтезирующих микроорганизмов: механизмы регуляции внутриклеточных уровней и NO-контролируемые сигнальные пути в условиях стресса: 2023 г. этап 3 | Pure uuid (61f9dc9c-74fa-4dce-8274-309592f800e4) |
Развитие молекулярных и клеточных технологий | |||
Ермилова Елена Викторовна | 101-34788 | Оксид азота (II) в биологии эукариотических фотосинтезирующих микроорганизмов: механизмы регуляции внутриклеточных уровней и NO-контролируемые сигнальные пути в условиях стресса: 2023 г. этап 3 | Pure uuid (61f9dc9c-74fa-4dce-8274-309592f800e4) |
Хромас | |||
Тверьянович Андрей Станиславович | 113-34704 | Управление средним структурным порядком в халькогенидных стеклах содержащих редкоземельные ионы для уменьшения эффекта концентрационного тушения люминесценции.: 2023 г. этап 2 | Pure uuid (2f107f22-5310-461f-abe8-55d1e3eadc98) |
Оптические и лазерные методы исследования вещества | |||
Тверьянович Андрей Станиславович | 108-34699 | Управление средним структурным порядком в халькогенидных стеклах содержащих редкоземельные ионы для уменьшения эффекта концентрационного тушения люминесценции.: 2023 г. этап 2 | Pure uuid (2f107f22-5310-461f-abe8-55d1e3eadc98) |
Методы анализа состава вещества | |||
Болотин Дмитрий Сергеевич | 108-34685 | Органокатализаторы нового поколения как замена традиционным металлсодержащим кислотам Льюиса для наукоёмких химико-фармацевтических производств: 2023 г. этап 1 | Pure uuid (4dcb0534-2728-40ee-898b-d43b35bcff4d) |
Методы анализа состава вещества | |||
Билова Татьяна Евгеньевна | 109-34565 | Сиднонимины как регуляторы роста растений и модуляторы ответа на засуху.: 2023 г. этап 2 | Pure uuid (e41b1128-9c95-4a65-8474-72f9fc52b818) |
Развитие молекулярных и клеточных технологий | |||
Билова Татьяна Евгеньевна | 127-34550 | Сиднонимины как регуляторы роста растений и модуляторы ответа на засуху.: 2023 г. этап 2 | Pure uuid (e41b1128-9c95-4a65-8474-72f9fc52b818) |
Криогенный отдел | |||
Кузьминова Анна Игоревна | 127-34525 | Новые высокоэффективные мембранные материалы из композитов полимер/металлорганическая каркасная структура для водоочистки в процессах первапорации и нанофильтрации: 2023 г. этап 1 | Pure uuid (dd4b37e8-83e4-418f-a759-8cbf0e524c52) |
Криогенный отдел | |||
Кузьминова Анна Игоревна | 105-34505 | Новые высокоэффективные мембранные материалы из композитов полимер/металлорганическая каркасная структура для водоочистки в процессах первапорации и нанофильтрации: 2023 г. этап 1 | Pure uuid (dd4b37e8-83e4-418f-a759-8cbf0e524c52) |
Нанофотоника | |||
Кузьминова Анна Игоревна | 108-34510 | Новые высокоэффективные мембранные материалы из композитов полимер/металлорганическая каркасная структура для водоочистки в процессах первапорации и нанофильтрации: 2023 г. этап 1 | Pure uuid (dd4b37e8-83e4-418f-a759-8cbf0e524c52) |
Методы анализа состава вещества | |||
Кавокин Алексей Витальевич | 115-34475 | Исследования оптических и спиновых свойств поляритонов, экситонов и носителей заряда в полупроводниковых структурах: 2023 г. этап 2 | Pure uuid (08bb4266-4260-4a7f-bebe-834efde36a9b) |
Нанотехнологии | |||
Чебыкина Екатерина Юрьевна | 108-34460 | Биогеохимическая оценка содержания тяжелых металлов и закономерности их миграции в почвах пирогенных ландшафтов (на примере лесных экосистем Северо-Запада России): 2023 г. этап 2 | Pure uuid (badfd6af-74b2-4499-93ad-1ff9db7914ed) |
Методы анализа состава вещества | |||
Сморкачева Антонина Викторовна | 109-34407 | Популяционная генетическая структура и поведенческая экология подземного грызуна, обыкновенной слепушонки (Ellobius talpinus): 2023 г. - этап 1 | Pure uuid (981c8469-c160-4718-a5e9-d290b1395861) |
Развитие молекулярных и клеточных технологий | |||
Чирков Владимир Александрович | 119-34392 | Применение новых численных моделей электрогидродинамики двухфазных жидкостей для исследования ключевых процессов в электродегидраторах и возможности улучшения их характеристик: 2022 г. этап 1 | Pure uuid (39e91a2d-b0c7-4864-89be-1ba601464f76) |
Центр диагностики функциональных материалов для медицины, фармакологии и наноэлектроники | |||
Франк-Каменецкая Ольга Викторовна | 116-34372 | Современное минералообразование при участии микроорганизмов: 2023 г. этап 5 | Pure uuid (8b47bf74-3901-4c95-b2e1-7f3b4045db6d) |
Культивирование микроорганизмов | |||
Франк-Каменецкая Ольга Викторовна | 109-34367 | Современное минералообразование при участии микроорганизмов: 2023 г. этап 5 | Pure uuid (8b47bf74-3901-4c95-b2e1-7f3b4045db6d) |
Развитие молекулярных и клеточных технологий | |||
Романычев Андрей Иванович | 102-34357 | РЦ 10/63 дополнительное соглашение 2 | Pure uuid (24662b59-4507-49f8-a7f9-51078032d090) |
Инновационные технологии композитных наноматериалов | |||
Блейчик Анна Александровна | 127-34302 | Услуги по получению продукта разделения воздуха. РЦ 22/1 ДС 6 пролонгация договора | Поручение в СЭД «Дело» (01/1-54-219 от 16.02.2023) |
Криогенный отдел | |||
Мерещенко Андрей Сергеевич | 108-34287 | Разработка эффективных методов контроля размера частиц и усиления интенсивности люминесценции биосовместимых многофункциональных нанокристаллических материалов на основе NaYF4, легированного ионами лантаноидов: 2023 г. этап 2 | Pure uuid (47f53296-ee4c-4108-b697-93f91052fcaf) |
Методы анализа состава вещества | |||
Мерещенко Андрей Сергеевич | 113-34292 | Разработка эффективных методов контроля размера частиц и усиления интенсивности люминесценции биосовместимых многофункциональных нанокристаллических материалов на основе NaYF4, легированного ионами лантаноидов: 2023 г. этап 2 | Pure uuid (47f53296-ee4c-4108-b697-93f91052fcaf) |
Оптические и лазерные методы исследования вещества | |||
Мерещенко Андрей Сергеевич | 102-34272 | Разработка эффективных методов контроля размера частиц и усиления интенсивности люминесценции биосовместимых многофункциональных нанокристаллических материалов на основе NaYF4, легированного ионами лантаноидов: 2023 г. этап 2 | Pure uuid (47f53296-ee4c-4108-b697-93f91052fcaf) |
Инновационные технологии композитных наноматериалов | |||
Серебряков Евгений Борисович | 108-34267 | С-РЦ-113-3 ДС40 Университет ИТМО | Pure uuid (f5a01f89-a1f2-4b48-aeac-37391875d7fd) |
Методы анализа состава вещества | |||
Скрынников Николай Русланович | 109-34253 | Детальная валидация белков для дальнейшего исследования методом рентгеноструктурного анализа. | Pure uuid (738bbc4a-349a-4d4c-95e4-39e53414614a) |
Развитие молекулярных и клеточных технологий | |||
Резник Родион Романович | 113-34138 | Новые полупроводниковые материалы для квантовой информатики и телекоммуникаций: 2023 г. этап 2 | Pure uuid (1fab1a4c-aac8-4ef3-ab33-e4f3cc572cff) |
Оптические и лазерные методы исследования вещества | |||
Шупляков Олег Викторович | 109-34133 | Пресинаптические молекулярные механизмы в норме и патологии: 2023 этап 3 | Pure uuid (48ba0735-ef37-4a17-9c84-a8a631fe0924) |
Развитие молекулярных и клеточных технологий | |||
Камышацкая Оксана Геннадьевна | 125-34118 | Эволюция, систематика и филогения голых амеб отряда Euamoebida (Amoebozoa, Tubulinea): 2023 г. - этап 1 | Pure uuid (d2e96735-8062-47f5-b4fd-311be862c4e4) |
Биобанк | |||
Камышацкая Оксана Геннадьевна | 109-34108 | Эволюция, систематика и филогения голых амеб отряда Euamoebida (Amoebozoa, Tubulinea): 2023 г. - этап 1 | Pure uuid (d2e96735-8062-47f5-b4fd-311be862c4e4) |
Развитие молекулярных и клеточных технологий | |||
Камышацкая Оксана Геннадьевна | 116-34113 | Эволюция, систематика и филогения голых амеб отряда Euamoebida (Amoebozoa, Tubulinea): 2023 г. - этап 1 | Pure uuid (d2e96735-8062-47f5-b4fd-311be862c4e4) |
Культивирование микроорганизмов | |||
Мезенцев Елисей Сергеевич | 109-34038 | Изучение генетической структуры морфологических видов голых амёб на примере амеб рода Thecamoeba (Amoebozoa: Discosea): 2023 г. - этап 1 | Pure uuid (f2d385f5-ada4-4338-ae90-098e8d24c5f8) |
Развитие молекулярных и клеточных технологий | |||
Мезенцев Елисей Сергеевич | 116-34043 | Изучение генетической структуры морфологических видов голых амёб на примере амеб рода Thecamoeba (Amoebozoa: Discosea): 2023 г. - этап 1 | Pure uuid (f2d385f5-ada4-4338-ae90-098e8d24c5f8) |
Культивирование микроорганизмов | |||
Мезенцев Елисей Сергеевич | 125-34048 | Изучение генетической структуры морфологических видов голых амёб на примере амеб рода Thecamoeba (Amoebozoa: Discosea): 2023 г. - этап 1 | Pure uuid (f2d385f5-ada4-4338-ae90-098e8d24c5f8) |
Биобанк | |||
Анаников Валентин Павлович | 127-34023 | Катализ кластерами переходных металлов: синтез биологически активных молекул и фармацевтических блоков с атомарной точностью: 2023 г. этап 11 | Pure uuid (51646d75-912a-4bb3-94ba-7a5a37f7acd0) |
Криогенный отдел | |||
Туманов Денис Владимрович | 109-33998 | Исследование фауны наземных тихоходок России: 2023 г. - этап 1 | Pure uuid (47013cc2-7eb5-4298-945d-ed8223de46a3) |
Развитие молекулярных и клеточных технологий | |||
Емелин Алексей Владимирович | 108-33993 | Новые фотоактивные наноматериалы для интегрированных экологических и энергетических применений: 2023 г. этап 2 | Pure uuid (ff0b3da2-3f89-4ec8-bdee-a320f590561f) |
Методы анализа состава вещества | |||
Емелин Алексей Владимирович | 105-33988 | Новые фотоактивные наноматериалы для интегрированных экологических и энергетических применений: 2023 г. этап 2 | Pure uuid (ff0b3da2-3f89-4ec8-bdee-a320f590561f) |
Нанофотоника | |||
Емелин Алексей Владимирович | 119-33983 | Новые фотоактивные наноматериалы для интегрированных экологических и энергетических применений: 2023 г. этап 2 | Pure uuid (ff0b3da2-3f89-4ec8-bdee-a320f590561f) |
Центр диагностики функциональных материалов для медицины, фармакологии и наноэлектроники | |||
Волков Кирилл Владимирович | 109-33968 | С-111/13 дополнительное соглашение 7 | Pure uuid (1d8d5258-35e7-417d-94af-178544a0b08a) |
Развитие молекулярных и клеточных технологий | |||
Емелин Алексей Владимирович | 104-33913 | Новые фотоактивные наноматериалы для интегрированных экологических и энергетических применений: 2023 г. этап 2 | Pure uuid (ff0b3da2-3f89-4ec8-bdee-a320f590561f) |
Геомодель | |||
Шевченко Евгений Викторович | 119-33883 | С-РЦ-5/13 дополнительное соглашение №2 с НИ ТГУ | Pure uuid (550ece70-0930-4cbf-925a-e5b439591290) |
Центр диагностики функциональных материалов для медицины, фармакологии и наноэлектроники | |||
Габис Игорь Евгеньевич | 113-33858 | Лазерная диагностика накопления изотопов водорода во взаимодействующих с плазмой материалах токамака: 2023 г. этап 2 | Pure uuid (b745ff53-13ee-4b0e-b4a8-99355b3feb4f) |
Оптические и лазерные методы исследования вещества | |||
Кантин Григорий Павлович | 108-33838 | Расширение химического инструментария для целенаправленной деградации белков: 2023 г. этап 2 | Pure uuid (15a042be-4eaf-4ab6-b8f2-b923b56dae0f) |
Методы анализа состава вещества | |||
Демин Александр Геннадьевич | 109-33818 | Применение методов идентификации ДНК в водной среде (eDNA) для мониторинга видового разнообразия и численности водоплавающих птиц: 2022 г. этап 1 | Pure uuid (78c41146-7c05-4802-979c-85076210f00d) |
Развитие молекулярных и клеточных технологий | |||
Демин Александр Геннадьевич | 101-33813 | Применение методов идентификации ДНК в водной среде (eDNA) для мониторинга видового разнообразия и численности водоплавающих птиц: 2022 г. этап 1 | Pure uuid (78c41146-7c05-4802-979c-85076210f00d) |
Хромас | |||
Радаев Антон Владимирович | 127-33798 | Получение жидкого азота и технических газов для РЦ ЦКП«Хромас» | Поручение в СЭД «Дело» (119-278 от 05.03.2018) |
Криогенный отдел | |||
Андреева Елена Александровна | 101-33623 | Научный центр мирового уровня «Агротехнологии будущего»: 2023 г. этап 4 | Pure uuid (2392c62d-2ef8-451e-afe4-3d6257b67c74) |
Хромас | |||
Андреева Елена Александровна | 108-33628 | Научный центр мирового уровня «Агротехнологии будущего»: 2023 г. этап 4 | Pure uuid (2392c62d-2ef8-451e-afe4-3d6257b67c74) |
Методы анализа состава вещества | |||
Матвеева Татьяна Валерьевна | 109-33598 | Научный центр мирового уровня «Агротехнологии будущего»: 2023 г. этап 4 | Pure uuid (2392c62d-2ef8-451e-afe4-3d6257b67c74) |
Развитие молекулярных и клеточных технологий | |||
Андреева Елена Александровна | 109-33618 | Научный центр мирового уровня «Агротехнологии будущего»: 2023 г. этап 4 | Pure uuid (2392c62d-2ef8-451e-afe4-3d6257b67c74) |
Развитие молекулярных и клеточных технологий | |||
Стомпос Константинос | 124-33573 | Создание Лаборатории кристаллофотоники: 2023 г. Этап 2 | Pure uuid (286cec70-3339-48ae-936b-a5e91945857d) |
Исследование экстремальных состояний материалов и конструкций | |||
Стомпос Константинос | 113-33563 | Создание Лаборатории кристаллофотоники: 2023 г. Этап 2 | Pure uuid (286cec70-3339-48ae-936b-a5e91945857d) |
Оптические и лазерные методы исследования вещества | |||
Стомпос Константинос | 108-33553 | Создание Лаборатории кристаллофотоники: 2023 г. Этап 2 | Pure uuid (286cec70-3339-48ae-936b-a5e91945857d) |
Методы анализа состава вещества | |||
Абакумов Евгений Васильевич | 108-33548 | От карбонового полигона к углеродному регулированию: потенциал и пути развития секвестрационной углеродной индустрии на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга: 2023 г. этап 1 | Pure uuid (24953ea9-0c28-4d4b-af25-ed72c5b15a13) |
Методы анализа состава вещества | |||
Стомпос Константинос | 102-33533 | Создание Лаборатории кристаллофотоники: 2023 г. Этап 2 | Pure uuid (286cec70-3339-48ae-936b-a5e91945857d) |
Инновационные технологии композитных наноматериалов | |||
Рыбкин Артем Геннадиевич | 113-33508 | Синтез и исследование эпитаксиальных наносистем на основе графена и подложки SiC для реализации квантовых эффектов: 2023 г. этап 1 | Pure uuid (d1b58ecd-fbc6-4859-98b2-8f89b4c393cf) |
Физические методы исследования поверхности | |||
Рыбкин Артем Геннадиевич | 119-33518 | Синтез и исследование эпитаксиальных наносистем на основе графена и подложки SiC для реализации квантовых эффектов: 2023 г. этап 1 | Pure uuid (d1b58ecd-fbc6-4859-98b2-8f89b4c393cf) |
Центр диагностики функциональных материалов для медицины, фармакологии и наноэлектроники | |||
Стомпос Константинос | 105-33463 | Создание Лаборатории кристаллофотоники: 2023 г. Этап 2 | Pure uuid (286cec70-3339-48ae-936b-a5e91945857d) |
Нанофотоника | |||
Андроненков Алексей Николаевич | 127-33438 | Получение технических газов и сжиженного азота для РОЦ «Физика» в 2023 году | Поручение в СЭД «Дело» (119-278 от 05.03.2018) |
Криогенный отдел | |||
Яковлев Андрей Юрьевич | 125-33429 | Поиск коагулогена: идентификация и характеристика факторов свертывания у насекомых: 2023 г. этап 1 | Pure uuid (6b17c7f1-05a8-4061-9992-a2ffda0dfc23) |
Биобанк | |||
Яковлев Андрей Юрьевич | 109-33419 | Поиск коагулогена: идентификация и характеристика факторов свертывания у насекомых: 2023 г. этап 1 | Pure uuid (6b17c7f1-05a8-4061-9992-a2ffda0dfc23) |
Развитие молекулярных и клеточных технологий | |||
Яковлев Андрей Юрьевич | 116-33424 | Поиск коагулогена: идентификация и характеристика факторов свертывания у насекомых: 2023 г. этап 1 | Pure uuid (6b17c7f1-05a8-4061-9992-a2ffda0dfc23) |
Культивирование микроорганизмов | |||
Анаников Валентин Павлович | 115-33389 | Катализ кластерами переходных металлов: синтез биологически активных молекул и фармацевтических блоков с атомарной точностью: 2023 г. этап 11 | Pure uuid (51646d75-912a-4bb3-94ba-7a5a37f7acd0) |
Нанотехнологии | |||
Анаников Валентин Павлович | 108-33384 | Катализ кластерами переходных металлов: синтез биологически активных молекул и фармацевтических блоков с атомарной точностью: 2023 г. этап 11 | Pure uuid (51646d75-912a-4bb3-94ba-7a5a37f7acd0) |
Методы анализа состава вещества | |||
Анаников Валентин Павлович | 102-33369 | Катализ кластерами переходных металлов: синтез биологически активных молекул и фармацевтических блоков с атомарной точностью: 2023 г. этап 11 | Pure uuid (51646d75-912a-4bb3-94ba-7a5a37f7acd0) |
Инновационные технологии композитных наноматериалов | |||
Скрипкин Михаил Юрьевич | 113-33364 | Формирование оксидных пленок на титановых сплавах в условиях первого контура легководных ядерных реакторов.: 2023 г. этап 2 | Pure uuid (0e082fb4-9b52-405e-ac8d-0e690ce018d6) |
Оптические и лазерные методы исследования вещества | |||
Смирнов Андрей Сергеевич | 108-33356 | Галогенные связи с участием С-нуклеофилов: 2023 г. этап 2 | Pure uuid (473cda55-6b69-4001-8d51-32ff69913314) |
Методы анализа состава вещества | |||
Гайнетдинов Рауль Радикович | 130-33327 | Лаборатория нейробиологии и молекулярной фармакологии: 2023 г. этап 5 | Pure uuid (d2b69ac9-954f-4923-a151-e245a62877b3) |
Виварий | |||
Батурова Мария Альбертовна | 116-33256 | С-РЦ 12/5/211-СП/ЦСПИ-2017 дополнительное соглашение 10 | Pure uuid (930cdd4c-c304-46e6-837a-e0db6e3f6727) |
Культивирование микроорганизмов | |||
Вольнова Анна Борисовна | 101-33238 | Изучение нейробиологических основ фармакологической коррекции синдрома дефицита внимания и гиперактивности на животных моделях.: 2023 г. этап 3 | Pure uuid (cd2442a8-b967-4df4-b4b4-fb1f83b3c7b3) |
Хромас | |||
Вольнова Анна Борисовна | 109-33243 | Изучение нейробиологических основ фармакологической коррекции синдрома дефицита внимания и гиперактивности на животных моделях.: 2023 г. этап 3 | Pure uuid (cd2442a8-b967-4df4-b4b4-fb1f83b3c7b3) |
Развитие молекулярных и клеточных технологий | |||
Вольнова Анна Борисовна | 125-33248 | Изучение нейробиологических основ фармакологической коррекции синдрома дефицита внимания и гиперактивности на животных моделях.: 2023 г. этап 3 | Pure uuid (cd2442a8-b967-4df4-b4b4-fb1f83b3c7b3) |
Биобанк | |||
Вольнова Анна Борисовна | 130-33253 | Изучение нейробиологических основ фармакологической коррекции синдрома дефицита внимания и гиперактивности на животных моделях.: 2023 г. этап 3 | Pure uuid (cd2442a8-b967-4df4-b4b4-fb1f83b3c7b3) |
Виварий | |||
Игнатьев Иван Владимирович | 105-33231 | Поляритонная платформа для квантовых вычислений этап 3 | Pure uuid (4d9e969a-bf6c-4db0-80ba-8e2c2b2dabe8) |
Нанофотоника | |||
Ефимова Евгения Викторовна | 109-33216 | Клеточная заместительная терапия болезни Паркинсона: роль рецепторов следовых аминов в дифференцировке и трансплантации дофаминергических нейронов.: 2023 г. Этап 3 | Pure uuid (825884b5-27dd-4475-a456-dd0759fe9d98) |
Развитие молекулярных и клеточных технологий | |||
Ефимова Евгения Викторовна | 125-33221 | Клеточная заместительная терапия болезни Паркинсона: роль рецепторов следовых аминов в дифференцировке и трансплантации дофаминергических нейронов.: 2023 г. Этап 3 | Pure uuid (825884b5-27dd-4475-a456-dd0759fe9d98) |
Биобанк | |||
Ефимова Евгения Викторовна | 130-33226 | Клеточная заместительная терапия болезни Паркинсона: роль рецепторов следовых аминов в дифференцировке и трансплантации дофаминергических нейронов.: 2023 г. Этап 3 | Pure uuid (825884b5-27dd-4475-a456-dd0759fe9d98) |
Виварий | |||
Ефимова Евгения Викторовна | 101-33211 | Клеточная заместительная терапия болезни Паркинсона: роль рецепторов следовых аминов в дифференцировке и трансплантации дофаминергических нейронов.: 2023 г. Этап 3 | Pure uuid (825884b5-27dd-4475-a456-dd0759fe9d98) |
Хромас | |||
Слюсарев Георгий Сергеевич | 109-33186 | Плазмодий ортонектид: как образуется, функционирует, взаимодействует с хозяином? 2023 г. этап 1 | Pure uuid (edb23b8c-771d-470c-92d7-938703b7d606) |
Развитие молекулярных и клеточных технологий | |||
Шунатова Наталья Николаевна | 109-33171 | Интегрирующие системы у колониальных животных на примере морских мшанок (т. Bryozoa): 2023 г. этап 1 | Pure uuid (99215dc3-b539-49fe-8cc2-311d85f107a6) |
Развитие молекулярных и клеточных технологий | |||
Соловьева Елена Викторовна | 127-33125 | Мультимодальные плазмонные метки для биовизуализации и лечебной гипертермии: 2022 г. этап 1 | Pure uuid (8ac35571-0ca4-4cc4-aada-f9a1c480f683) |
Криогенный отдел | |||
Скрынников Николай Русланович | 108-33066 | На пути к улучшению белковых структур: совместное использование данных рентгеновской дифракции и МД моделей белковых кристаллов: 2023 г. этап 3 | Pure uuid (738bbc4a-349a-4d4c-95e4-39e53414614a) |
Методы анализа состава вещества | |||
